| ZellamSee.de |
|
|
|
Sommer in Zell am See |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 60 85 |
| Kaprun | Startseite | Freie Zimmer | Winter | Sommer | Sonstiges | Bilder |
| Tarife Bergbahnen | Skipass Kitzsteinhorn | Ski-Badespass | Der See | Tennis | Gletscher-See Ticket | Strandbäder |
| Schiff-Fahrt | Kinder | Ausflugsziele | Hütten Almen | Cafes und Bars | Rundflug | Wandern |
| Disco | Bergrestaurants | Restaurants | Rafting | Reiten | Tauchen | Paragleiten |
| Golf | Hallenbad Kaprun | Hallenbad Zell | Hochseilgarten | Klettern | Minigolf |
|
|
| Bergbahnen in Zell am See |
|
|
|
Betriebszeiten der Bergbahnen Schmittenhöhe |
|
|
Schmittenhöhenbahn |
14. Mai bis 16. Oktober 2011 |
| 14. Mai bis 10. Juni täglich erst ab 9:00 Uhr in Betrieb |
|
|
Sonnenalmbahn |
11. Juni bis 18. September 2011 |
|
Sonnkogelbahn |
11. Juni bis 18. September 2011 |
|
cityXpress |
11. Juni bis 18. September 2011 |
|
Areitbahn Sektion I |
11. Juni bis 18. September 2011 |
|
Achtung: Bei außerordentlichem Schlechtwetter erfolgt kein fahrplanmäßiger Fahrbetrieb mit den Seilbahnanlagen! Fahrten nur auf Anfrage bzw. Vereinbarung! |
|
|
Die Preise Sommer 2011 |
||||
| Schmittenhöhebahn oder Sonnenalm- & Sonnkogelbahn | ||||
| EINZELFAHRKARTEN | Erwachsene | Erwachsene erm.* | Jugendliche* | Kinder** |
| Berg & Talfahrt | 22,00 Euro | 19,50 Euro | 16,80 Euro | 11,00 Euro |
| Bergfahrt | 17,50 Euro | 15,70 Euro | 13,60 Euro | 8,70 Euro |
| Talfahrt | 13,00 Euro | 11,70 Euro | 10,00 Euro | 6,50 Euro |
| Sonnenalmbahn oder Sonnkogelbahn (je Sektion) | ||||
| EINZELFAHRKARTEN | Erwachsene | Erwachsene erm.* | Jugendliche* | Kinder** |
| Berg & Talfahrt | 12,50 Euro | 11,00 Euro | 9,60 Euro | 6,20 Euro |
| Bergfahrt | 9,80 Euro | 8,70 Euro | 7,60 Euro | 4,90 Euro |
| Talfahrt | 7,80 Euro | 7,00 Euro | 6,00 Euro | 3,90 Euro |
| Areitbahn I oder cityXpress | ||||
| EINZELFAHRKARTEN | Erwachsene | Erwachsene erm.* | Jugendliche* | Kinder** |
| Berg & Talfahrt | 14,00 Euro | 12,50 Euro | 10,80 Euro | 7,00 Euro |
| Bergfahrt | 11,40 Euro | 10,00 Euro | 8,80 Euro | 5,70 Euro |
| Talfahrt | 9,00 Euro | 8,00 Euro | 7,00 Euro | 4,50 Euro |
| NACHMITTAGSKARTE Bei der Auffahrt nach 14.30 Uhr erhalten Gäste automatisch den ermäßigten Gästekartenpreis! * Ermäßigte Berg- und Talfahrt mit Gästekarte: Für Gäste in
Zell am See-Kaprun und Termin- & Preisänderungen vorbehalten! Bezahlmöglichkeit: - Barzahlung - Bankomatkarte - Kreditkarte (Visa, EC/MC, Airplus/Diners, JCB) |
|
Berg- und Talfahrt Kitzsteinhorn |
||||
|
02.05.2011 - 15.04.2012 |
||||
| Berg- und Talfahrt | Erwachsene | Kinder* | Jugend* | Gästekarte** |
| Gipfelwelt 3.000 Ticket | ||||
| bis 14.00 Uhr | 29,50 Euro | 14,50 Euro | 22,00 Euro | 26,60 Euro |
| ab 14.00 Uhr | 22,00 Euro | 11,00 Euro | 16,50 Euro | 19,80 Euro |
| Gletscher Genuss Ticket | ||||
| bis 14.00 Uhr | 23,50 Euro | 11,70 Euro | 17,60 Euro | 21,20 Euro |
| ab 14.00 Uhr | 18,20 Euro | 9,10 Euro | 13,60 Euro | 16,40 Euro |
| Vom 2.-20.6.2008: Betriebspause am Kitzsteinhorn. | ||||
| * Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten. | ||||
| ** Ermäßigte Berg- und Talfahrt mit
Gästekarte: Für Gäste in Zell am See-Kaprun und aller Pinzgauer Gemeinden. |
||||
| Kinder* : Jahrgang 1996 - 2005 Jugendliche* : Jahrgang 1993 - 1995 Kleinkinder ab Jahrgang 2006 - oder jünger werden in Begleitung der Eltern kostenlos befördert. |
||||
| Familienbonus Berg- und Talfahrt:
Eltern und ein Kind zahlen den Normalpreis, alle weiteren Kinder bis 15 Jahre fahren kostenlos. |
||||
| KeyCard : Alle Tickets werden auf
KeyCards (wiederverwendbare, berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand 2,00 Euro. Rücknahme an allen Skipassverkaufsstellen. |
||||
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | Kaprun | TouriNet | Zimmervermittlung für Zell am See, Juli 2011 |