| ZellamSee.de |
|
|
|
Sommer in Zell am See |
||
| Telefon: 0049 - (0)8171 - 911 60 85 |
| Kaprun | Startseite | Freie Zimmer | Winter | Sommer | Sonstiges | Bilder |
| Tarife Bergbahnen | Skipass Kitzsteinhorn | Ski-Badespass | Der See | Tennis | Gletscher-See Ticket | Strandbäder |
| Schiff-Fahrt | Kinder | Ausflugsziele | Hütten Almen | Cafes und Bars | Rundflug | Wandern |
| Disco | Bergrestaurants | Restaurants | Rafting | Reiten | Tauchen | Paragleiten |
| Golf | Hallenbad Kaprun | Hallenbad Zell | Hochseilgarten | Klettern | Minigolf |
|
|
| Skipasspreise am Kitzsteinhorn |
|
|
| Tageskarten Frühjahr -
Sommer - Herbst 2011 Preise (in Euro) |
|||||||||
| Tageskarten | Gletscherfrühling 02.05. - 15.05.2011 |
Sommer** 16.05. - 14.10.2011 |
Gletscherherbst 15.10. - 25.11.2011 |
||||||
| Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | |
| ab 8:00 Uhr | 40,00 | 20,00 | 31,00 | 32,00 | 16,00 | 25,00 | 41,00 | 20,00 | 31,00 |
| ab 11:30 Uhr | 34,00 | 17,00 | 26,00 | 29,50 | 14,50 | 22,00 | 35,00 | 17,00 | 26,00 |
| ab 12:00 Uhr | 29,50 | 14,50 | 23,00 | -- | -- | -- | 31,50 | 15,50 | 24,00 |
| ab 14:00 Uhr | 22,50 | 11,00 | 18,00 | -- | -- | -- | 23,50 | 11,00 | 18,00 |
| 1,5 Tage ab 11:30 Uhr |
63,00 | 31,00 | 49,00 | 45,00 | 22,50 | 36,00 | 65,00 | 32,00 | 49,00 |
|
** Bitte beachten Sie: Seilbahnen und Lifte sowie
Gipfelwelt 3000 ganzjährig geöffnet. |
|
Skipässe Kitzsteinhorn |
|||||||||
| Tageskarten | Gletscherfrühling 02.05. - 15.05.2011 |
Sommer** 16.05. - 14.10.2011 |
Gletscherherbst 15.10. - 25.11.2011 |
||||||
| Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | |
| 2 Tage | 72,00 | 36,00 | 56,00 | 56,00 | 28,00 | 44,00 | 74,00 | 37,00 | 56,00 |
| 2,5 Tage ab 11:30 Uhr |
93,00 | 46,00 | 72,00 | 63,50 | 31,50 | 50,00 | 96,00 | 48,00 | 72,00 |
| 3 Tage | 103,00 | 51,00 | 80,00 | 74,50 | 37,00 | 58,50 | 106,00 | 53,00 | 80,00 |
| 3,5 Tage ab 11:30 Uhr |
121,00 | 60,00 | 95,00 | 81,50 | 40,50 | 64,00 | 125,00 | 62,00 | 95,00 |
| 4 Tage | 132,00 | 66,00 | 103,00 | 93,50 | 46,50 | 73,50 | 136,00 | 68,00 | 103,00 |
| 5 Tage | 156,00 | 78,00 | 122,00 | 113,00 | 56,50 | 88,50 | 161,00 | 80,00 | 122,00 |
| 6 Tage | 180,00 | 90,00 | 140,00 | 127,50 | 63,50 | 100,00 | 185,00 | 92,00 | 140,00 |
| 7 Tage | 199,00 | 99,00 | 156,00 | 141,00 | 70,50 | 110,50 | 205,00 | 102,00 | 156,00 |
| 8 Tage / mit Foto | 217,00 | 108,00 | 170,00 | 154,50 | 77,00 | 121,00 | 224,00 | 112,00 | 170,00 |
| 9 Tage / mit Foto | 236,00 | 118,00 | 184,00 | 168,00 | 84,00 | 132,00 | 243,00 | 121,00 | 184,00 |
| 10 Tage / mit Foto | 252,00 | 126,00 | 197,00 | 180,00 | 90,00 | 141,00 | 260,00 | 130,00 | 197,00 |
| 11 Tage / mit Foto | 268,00 | 134,00 | 210,00 | 192,00 | 96,00 | 150,50 | 276,00 | 138,00 | 210,00 |
| 12 Tage / mit Foto | 284,00 | 142,00 | 222,00 | 202,00 | 101,00 | 158,50 | 293,00 | 146,00 | 222,00 |
| 13 Tage / mit Foto | 298,00 | 149,00 | 223,00 | 212,00 | 106,00 | 166,00 | 307,00 | 153,00 | 233,00 |
| 14 Tage / mit Foto | 310,00 | 155,00 | 243,00 | 221,00 | 110,50 | 173,50 | 319,00 | 159,00 | 243,00 |
|
Wahlabos Kitzsteinhorn |
|||||||||
| Wahlabo | Gletscherfrühling 02.05. - 15.05.2011 |
Sommer** 16.05. - 14.10.2011 |
Gletscherherbst 15.10. - 25.11.2011 |
||||||
| Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | Erw. | Kind* | Jug.* | |
| 5 in 7 Tage | 174,00 | 87,00 | 136,00 | 126,50 | 63,00 | 99,50 | 179,00 | 89,00 | 136,00 |
|
* Altersnachweis erforderlich. Alle Preise inkl. MWST. Termin- und Preisänderungen vorbehalten. |
|
Kinder*: Jahrgänge 1996 - 2005 |
|
Alle Tickets werden auf KeyCards (wiederverwendbare,
berührungslose Datenträger) ausgestellt. Pfand 2,00 Euro. Rücknahme an
allen Skipassverkaufsstellen. |
|
Startseite | Freie Zimmer | Kontakt | Kaprun | TouriNet | Zimmervermittlung für Zell am See, Juli 2011 |